Laporan Pengumpulan & Penyaluran ZIS-DSKL
Tempoh Mac 2026 (Ramadan 1447 H)
Maklumat Lembaga
| Nama Lembaga | |
| Kabupaten/Kota |
A. Pengumpulan
| Jenis Dana | Jumlah (Rp) | Jumlah Muzaki/Munfik |
|---|---|---|
| 1. Zakat Maal | ||
| 2. Zakat Fitrah | ||
| 3. Infak/Sedekah | ||
| 4. Kurban | ||
| 5. DSKL | ||
| 6. Barang/Jasa |
B. Penyaluran
| Jenis Dana | Jumlah (Rp) | Penerima Manfaat | Nama Program |
|---|---|---|---|
| 1. Zakat Maal | |||
| 2. Zakat Fitrah | |||
| 3. Infak/Sedekah | |||
| 4. Kurban (Ekor) | |||
Hubungi Kami
| Nama CP | WA/Telp |
* Laporan ini adalah format Off Balance Sheet untuk pendataan nasional.
0Komentar