Data distribusi buletin MWCNU Patrang
Distribusi Buletin MWCNU Patrang
Estimasi Data Sebaran • Media Dakwah & Informasi Organisasi
Jumlah Cetak Buletin
1.200
Eksemplar per Terbit
Bulanan
Frekuensi Terbit
Gratis
Sistem Distribusi
Wilayah Sebaran Buletin
| No | Wilayah / Sasaran | Jumlah Eksemplar |
|---|---|---|
| 1 | Ranting NU se-Kecamatan Patrang | 400 |
| 2 | Masjid & Musholla | 300 |
| 3 | Majelis Taklim & Pengajian | 200 |
| 4 | Lembaga & Banom NU | 150 |
| 5 | Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat | 80 |
| 6 | Kantor Pemerintahan & Mitra | 40 |
| 7 | Cadangan & Arsip | 30 |
| Total | 1.200 | |
0Komentar